products category
主要測量應(yīng)用/LED燈光輸出閃爍響應(yīng)檢測、亮度、色度、色溫測量等。
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡焦距:f=80mm,F(xiàn)2.5/目鏡:取景器視場:5° | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光電探測器 | 光電倍增管 | |||||||||||||||||||
測量角度 | 2°固定 | |||||||||||||||||||
測量距離 | 350mm~∞(距物鏡硬件尖的端的距離) | |||||||||||||||||||
測量直徑 | 測量距離(米) | 0.35 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||
測量直徑(mmφ) | 10 | 15.4 | 32.8 | 170 | 340 | |||||||||||||||
*標(biāo)準(zhǔn)光A,自動(dòng)量程 | ||||||||||||||||||||
顯示功能 | X,y,L(x,y:色度,L:亮度),u',v',L(u',v':色度,L:亮度) X,Y,Z(X,Y,Z : 三刺激值值)、Tc、duv、L(Tc:色溫,duv:偏差,L:亮度) | |||||||||||||||||||
測量時(shí)間 | 約 1 秒(單次測量、僅 Y 濾波器、固定范圍 4、自動(dòng)校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||
模擬輸出 響應(yīng)速度 | 80μs以下 *模擬輸出響應(yīng)速度是指使用函數(shù)發(fā)生器觀察方波驅(qū)動(dòng)的LED時(shí),本裝置的模擬輸出從峰值的10%到90%所需的時(shí)間。 *標(biāo)準(zhǔn)光 A,自動(dòng)量程,SINGLE 模式,2σ | |||||||||||||||||||
亮度測量范圍 | 約0.1~10,000cd/m2(標(biāo)準(zhǔn)光A) | |||||||||||||||||||
準(zhǔn)確性 |
| |||||||||||||||||||
模擬輸出電壓范圍 | 大約0至3.4V | |||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 8 個(gè)量程(自動(dòng)量程或手動(dòng)量程) | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 約328.5(長)×147.8(寬)×171.5(高)mm | |||||||||||||||||||
大量的 | 約3.5kg(僅本體) | |||||||||||||||||||
其他的 | *該設(shè)備經(jīng)過調(diào)整,以便在標(biāo)準(zhǔn)光學(xué) A 200cd/m2 設(shè)置下,范圍 5 中的模擬輸出為 1,000mv。 *每個(gè)范圍的模擬輸出上限為3.4V。 *以上數(shù)值為設(shè)計(jì)值。測量亮度范圍可能會根據(jù)中性密度濾光片的性能而變化。 |